ANASAYFA |   TÜRKÇE |   ENGLISH
  18 Mayıs 2012, Cuma
ABONE GİRİŞİ
Kullanıcı
Şifre
 


 






GEDIK - 2
2008 Aylık TÜFE- ÜFE Rakamları
Çar, 24 Eylül 2008

TÜFE ÜFE
2008 YILI 2008 YILI
AY AYLIK YILLIK AY AYLIK YILLIK
Ocak 0.80% 8.17% Ocak 0.42% 6.44%
Şubat 1.29% 9.10% Şubat 2.56% 8.15%
Mart 0.96% 9.15% Mart 3.17% 10.50%
Nisan 1.68% 9.66% Nisan 4.15% 14.56%
Mayıs 1.49% 10.74% Mayıs 2.12% 16.83%
Haziran (-)0.36% 10.61% Haziran 0.32% 17.03%
Temmuz 0.58% 12.06% Temmuz 1.25% 18.41%
Ağustos (-)0.24% 11.77% Ağustos (-)2.34% 14.67%
Eylül 0.45 % 11.13% Eylül (-)0.90% 12.49%
Ekim 2.60 % 11.99 % Ekim 0.57% 13.29%
Kasım 0.83 % 10.76% Kasım (-)0.03% 12.25%
Aralık (-)0.41% 10.06% Aralık (-)3.54% 8.11%
EKONOMİ...        Tümü

ARAMA
  

 SERBEST PİYASA
USD 1.8310 1.8410
EUR 2.3190 2.3340

 HAVA DURUMU
Ankara İstanbul Antalya
13 °C 18 °C 18 °C

Esen Plastik
   Kurumsal   |   İletişim   |   Bize Ulaşın   |   Yasal Uyarı
YATIRIMLAR HAFTALIK PROJE VE İHALE ARAŞTIRMA-İNCELEME DERGİSİ
Adres: Uğur Mumcu'nun Sokağı 60/2 G.O.P. ANKARA Tel: +90 312 446 22 11 Fax: +90 312 447 15 25
 
Mass Ekipman
Ankomak - 120